Terembeosztások, szóbelik: 06.06.2011 - 10.06.2011
A próba
Bacalaureat 2011 | |||
Examenul de evaluare a Competenței lingvistice de comunicare oral? în limba român? | |||
Ziua 1 | Data: 06.06.2011 |
|
Sala: 149 |
Programare sal? - Proba A | |||
Nr. Crt. | Numele Úi prenumele | Clasa | Ora |
1 | AMBRUS G. TIMEA | XII - A | 8-9 |
2 | AMBRUS Z. TIMEA | XII - A | |
3 | ANTAL I. IMOLA | XII - A | |
4 | BALLÓ-KORODI N. BOGLÁRKA | XII - A | |
5 | BEGE A ZSUZSA | XII - A | |
6 | BENEDEK A.L. RENÁTA | XII - A | |
7 | DOBOS F. MÁRIA | XII - A | |
8 | DUMITRU C. COSMIN-ALEXANDRU | XII - A | 9-10 |
9 | FARKAS A. ZSÓFIA | XII - A | |
10 | FISTOS J. JUDIT-KATALIN | XII - A | |
11 | GERGELY A. CSILLA | XII - A | |
12 | GERGELY B. LEVENTE | XII - A | |
13 | GERGELY L. ORSOLYA | XII - A | |
14 | HAJDU A. IMELDA | XII - A | |
15 | KARÁCSONY A. TIMEA-MÁRIA | XII - A | 10-11 |
16 | LACZKÓ GY. ANITA | XII - A | |
17 | LAKATOS T. BOTOND | XII - A | |
18 | NAGY I. RÉKA | XII - A | |
19 | NOVÁK Á. NOÉMI | XII - A | |
20 | ORBAN CS. BERNADETTE-ZSÓFIA | XII - A | |
21 | ORBÁN L. LÁSZLÓ-ZSOLT | XII - A | |
22 | RÁKOSSY Z. IZABELLA | XII - A | 11-12 |
23 | SZABÓ A. ZSOLT | XII - A | |
24 | SZÁSZ Ú. ELőD | XII - A | |
25 | SZőCS T. NOÉMI | XII - A | |
26 | SZőCS T. TIMEA | XII - A | |
27 | VÁNCSA A. RENÁTA-KATALIN | XII - A | |
28 | VRÎNCEAN GH. SZABINA | XII - A | |
29 | ÁBRAHÁM Z. BEÁTA | XII - B | 12-13 |
30 | ANTAL I. RÓBERT-ISTVÁN | XII - B | |
31 | ANTAL J. SZENDE | XII - B | |
32 | BÁLINT A. BEÁTA | XII - B | |
33 | BÁLINT A. LÁSZLÓ | XII - B | |
34 | BIRÓ SZ. CSILLA | XII - B | |
35 | BODOR A. EMőKE | XII - B | |
36 | CZIRJÁK A. DOROTTYA | XII - B | 13-14 |
37 | DARÓ L. ILDIKÓ | XII - B | |
38 | DÁVID L. TIMEA | XII - B | |
39 | FORIKA I. HELGA-ÁGOTA | XII - B | |
40 | GÁL L. APOLKA-MÁRIA | XII - B | |
41 | GYÖRGY M.L. RÉKA | XII - B | |
42 | HEGYI P. MAGOR-PÉTER | XII - B | |
43 | IMRE J. JACINTA | XII - B | 14-15 |
44 | INCZE CS. TIMEA | XII - B | |
45 | LADÓ R. BRIGITTA | XII - B | |
46 | LőRINCZ CS. SZIDÓNIA | XII - B | |
47 | MIHOK T. SZIDÓNIA | XII - B | |
48 | PÉLI B. RENÁTA | XII - B |
Bacalaureat 2011 | |||
Examenul de evaluare a Competenței lingvistice de comunicare oral? în limba român? | |||
Ziua 2 | Data: 07.06.2011 |
|
Sala: 149 |
Programare sal? - Proba A | |||
Nr. Crt. | Numele Úi prenumele | Clasa | Ora |
49 | PÉTER G. JÚLIA | XII - B | 8-9 |
50 | RANCZ A. HENRIETTA | XII - B | |
51 | SALAMON J. CSABA | XII - B | |
52 | SOLYOM F. KATALIN | XII - B | |
53 | SORBÁN A. ATTILA-ÖRS | XII - B | |
54 | SZABÓ R. SZIDÓNIA | XII - B | |
55 | SZAKÁCS M. GABRIELLA | XII - B | |
56 | VERESS B. SZILÁRD | XII - B | 9-10 |
57 | VIZI I. HUNOR-ENDRE | XII - B | |
58 | XANTUS G. GELLÉRT-LEHEL | XII - B | |
59 | BARTALIS A. SZILÁRD | XII - C | |
60 | BőJTE GY. MÁRIA | XII - C | |
61 | BORBÉLY A. SZIDÓNIA | XII - C | |
62 | CSORBA N. KATALIN | XII - C | |
63 | DOMOKOS T.S. PÉTER | XII - C | 10-11 |
64 | FAZAKAS P. PÉTER-ALPÁR | XII - C | |
65 | FEHÉR CS.L. BEÁTA | XII - C | |
66 | FERENCZI E. EMőKE | XII - C | |
67 | FILIPAÚ S. KRISZTINA-BERNADETT | XII - C | |
68 | GAÁL Z.I. MÁRIA-ANGYALKA | XII - C | |
69 | GECZő J.Z. HENRIETTA | XII - C | |
70 | GYÖRGY F. ALPÁR | XII - C | 11-12 |
71 | ISZLAI-TÉGLÁS Z. BEÁTA | XII - C | |
72 | JAKAB T. BERNADETTE | XII - C | |
73 | JÁNOS-JAKAB A. BLANKA | XII - C | |
74 | KRISTÓ E. NOÉMI | XII - C | |
75 | MÁRTON V. RÉKA-MÁRTA | XII - C | |
76 | MATIEÚ F. CRISTINA | XII - C | |
77 | MIKLOS L. EMESE | XII - C | 12-13 |
78 | PÁL G.D. ÁKOS | XII - C | |
79 | PÁVEL Á.L. PETRA | XII - C | |
80 | ROMFELD L. ÁDÁM | XII - C | |
81 | SÁNDOR ZS. ESZTER | XII - C | |
82 | SZABÓ I. KATALIN | XII - C | |
83 | SZEBENI L. ZALÁN | XII - C | |
84 | SZőCS T. ATTILA-ZSOLT | XII - C | 13-14 |
85 | VERES G. NOÉMI | XII - C | |
86 | ÁBRAHÁM Á. HUNOR | XII - D | |
87 | ANDRÉ N. FERENC | XII - D | |
88 | ANTAL L. ANDREA | XII - D | |
89 | BANFI I. IMRE | XII - D | |
90 | BARTA L. GRLLÉRT | XII - D | |
91 | BARTOS A. HUNOR | XII - D | 14-15 |
92 | DOSA L. MAGOR | XII - D | |
93 | FAZAKAS L. IDA | XII - D | |
94 | FORRÓ L. TIMEA | XII - D | |
95 | GÁL G. ATTILA | XII - D | |
96 | GYÖRGY A. ZOLTÁN | XII - D |
Bacalaureat 2011 | |||
Examenul de evaluare a Competenței lingvistice de comunicare oral? în limba român? | |||
Ziua 3 | Data: 08.06.2011 |
|
Sala: 149 |
Programare sal? - Proba A | |||
Nr. Crt. | Numele Úi prenumele | Clasa | Ora |
97 | JANCSÓ K. MAGOR-KÁROLY | XII - D | 8-9 |
98 | KARDA L. ISTVÁN-SZABOLCS | XII - D | |
99 | KESZLER R. HANNA | XII - D | |
100 | LAKATOS J. ZOLTÁN | XII - D | |
101 | LÁSZLÓ L. ATTILA | XII - D | |
102 | MÁRTON CS. ELőD-LÁSZLÓ | XII - D | |
103 | MOLDOVÁN GY. HUNOR | XII - D | |
104 | NAGY A. CSONGOR | XII - D | 9-10 |
105 | NAGY K. ORSOLYA | XII - D | |
106 | NAGY T. EDINA | XII - D | |
107 | ORBÁN CS.A. OTTÓ | XII - D | |
108 | PORTIK-BAKAI E. KATALIN | XII - D | |
109 | RÁCZ G. ZSOMBOR | XII - D | |
110 | SÁRIG L. MÓNIKA | XII - D | |
111 | SIMON F. ZSOLT | XII - D | 10-11 |
112 | SIPOS G. CSONGOR | XII - D | |
113 | SZÉKELY A. TAMÁS | XII - D | |
114 | TANKÓ-BODOR A. HUNOR | XII - D | |
115 | VÁNCSA M. MÓNIKA | XII - D | |
116 | ANDRÁS Z. NOÉMI | XII - E | |
117 | BALAS L. ERIKA | XII - E | |
118 | BÁLINT Z. BERNADETTE | XII - E | 11-12 |
119 | BALOG I. LORÁND | XII - E | |
120 | BARTA Á. PÉTER | XII - E | |
121 | BUSLIG J.L. ISTVÁN | XII - E | |
122 | CSISZÉR L. ÁGNES | XII - E | |
123 | CSÓTI G. JÚLIA | XII - E | |
124 | DÁVID . PÉTER | XII - E | |
125 | DÁVID J. TAMÁS | XII - E | 12-13 |
126 | FARKAS K. ZSUZSANNA | XII - E | |
127 | GERGELY K. NOÉMI | XII - E | |
128 | GRECU V. MARIUS-IUSTIN | XII - E | |
129 | GYÖRGY I. ATTILA | XII - E | |
130 | HODGYAI L. LÁSZLÓ | XII - E | |
131 | ILYYÉS L. ATTILA-LÁSZLÓ | XII - E | |
132 | KASSAY L. GYÖNGYVÉR | XII - E | 13-14 |
133 | KELEMEN A. RÉKA | XII - E | |
134 | KOTRÓ CS. ZSOLT | XII - E | |
135 | KOVÁCS I. NOÉMI-ANNA | XII - E | |
136 | NAGY A.GY. ZSUZSANNA | XII - E | |
137 | PÁL J. CSONGOR | XII - E | |
138 | PÁLL ZS. RENÁTA | XII - E | |
139 | RÁDULY GY. MÁRIA-MAGDOLNA | XII - E | 14-15 |
140 | RÉTYI G. ZSUZSÁNNA | XII - E | |
141 | TANKÓ V.A. KINCSő-MÁRIA | XII - E | |
142 | VERESS Á. ORSOLYA | XII - E |
A IX.-es matematika-informatika osztályokba bejutott diákok listája a 2024/2025-ös tanévben