Concursul Național de competențe lingvistice în limba român? pentru minorit?ți
Carte frumoas?, cinste cui te-a scris!
Ediția a XII-a
Concursul Național de competențe lingvistice în limba român? pentru minorit?ți
Carte frumoas?, cinste cui te-a scris!
Ediția a XII-a
NUMELE ELEVULUI | CLASA | ȘCOALA DE PROVENIENȚ? | NUMELE PROFESORULUI | NOTA | Premiu |
KERESZTES JÚLIA | V | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 8.50 | I. |
Péter Kriszta | V | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | 8.25 | II. |
COSMINEANU MÁRK | V | Școala Gimnazial? “Aurel Mosora”, SighiÚoara | Ciucan Daniela | 8.20 | III. |
MOLNÁR EMőKE | V | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 8.20 | III. |
OLTEÁN ANNAMÁRIA | VI | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | Ana Stoica | 8.75 | I. |
Veres Adel | VI | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | NATEA CARMEN | 8.45 | II. |
Fabian Reka | VI | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”, Tg. Secuiesc | GYÖRFFY KATALIN | 8 | III. |
Kovacs Tamas | VI | Scoala Gimnazial? ”Mora Ferenc”, Odorheiu Secuiesc | Gabriella Domby | 7.9 | premiu spec. |
Szabo Ester | VI | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | Ana Stoica | 7.9 | M. |
TIMÁR CSABA | VII | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | 8.50 | I. |
NEMES HORTENZIA | VII | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | KÉMENES ÉVA | 8.40 | II. |
FARKAS ADRIENN | VII | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”- Tg. Secuiesc | MOLNAR MARIA | 8.00 | III. |
Santa- Pap Hajnalka | VII | Școala Gimnazial? „Imets Fulop Jako” Tușnad | Budeanu Simona | 7.85 | M |
DRANGANAGIU LORÁND | VIII | Școala Gimnazial? „Kós Karoly” Gheorgheni | Szakacs Eva | 9.80 | I. |
SÁRIG EDINA SZILVIA | VIII | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | DROBOT? LIVIA | 9.10 | II. |
Szekely Timea | VIII | Școala Gimnazial? “Aurel Mosora”, SighiÚoara | Dușm?nescu Carmen | 9.00 | III. |
DÁNI ESZTER | VIII | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”- Tg. Secuiesc | BAJKA ZSUZSA | 8.80 | M. |
Talpa Diana | IX | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”, Tg. Secuiesc | GYÖRFFY KATALIN | 9.50 | I. |
Patka Roberta | IX | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 9.00 | II. |
CSÓTI ZSELYKE | IX | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.50 | III. |
IARCA NÁNDOR | IX | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.40 | M. |
CAPCALO DÁNIEL | X | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 9.15 | I. |
PAPP ANDREA | X | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 9.05 | II. |
Petrasc Robert | X | Liceul Teologic Romano-Catolic Szent Erzsebet. Lunca de Sus | Hadnagy Lili Helga | 8.45 | III. |
KOPACZ NORBERT | X | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.15 | M. |
Keresztes Barbara | XI | Liceul Teologic Romano-Catolic Segito Maria,Miercurea Ciuc | BOGOS BEÁTA | 8.70 | I. |
BEȚA DANIELA- VALENTINA | XI | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | MIHÁLY ANDRÁS | 8.60 | II. |
BÎRNAT MARIA-MAGDALENA | XI | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | MIHÁLY ANDRÁS | 8.20 | III. |
Szasz Katinka | XI | Lic. Teor. Salamon Ernő, Gheorgheni | Zoltáni Hajnal | 8.00 | M. |
Gal Alina | XII | Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”, Miercurea Ciuc | Gyorgy Geza | 8.50 | I. |
Szőcs Csilla | XII | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 8.10 | II. |
Szász Zsuzsánna | XII | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 8.00 | III. |
Imre Julia | XII | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”- Tg. Secuiesc | BAJKA ZSUZSA | 7.60 | M. |
A IX.-es matematika-informatika osztályokba bejutott diákok listája a 2024/2025-ös tanévben