Carte frumoas?, cinste cui te-a scris! Ediția a XIII-a
Clasa | NUMELE ELEVULUI | ȘCOALA DE PROVENIENȚ? | NUMELE PROFESORULUI | Rezultat |
IX | BÁNYÁSZ ROLAND | LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNő", GHEORGHENI | ȚEPEȘ IULIANA | 9.00 |
IX | ANTON ANITA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 8.80 |
IX | LACZKÓ ORSOLYA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 8.60 |
IX | GIDRÓ BARBARA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 8.40 |
IX | POP JÓZSEF | LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNő", GHEORGHENI | ȚEPEȘ IULIANA | 8.10 |
IX | SIPOS MÓNIKA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | CSEREI GYÖNGYVÉR | 8.00 |
IX | ZAKARIÁS ADRIENN | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 8.00 |
IX | BARTA ANITA- ERZSÉBET | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 7.80 |
IX | BőYTHE SZILÁRD | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 7.80 |
IX | KATONA BLANKA BERNADETT | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 7.80 |
IX | GYULAI KINGA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 7.70 |
IX | KEDVES NORBERT | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 6.50 |
IX | KATONA DALMA DOROTTYA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 6.20 |
IX | PARI HUNOR | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 6.20 |
IX | VÁTA BÍBORKA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 6.20 |
IX | BILIBOK ANNA- MÁRIA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 6.10 |
IX | TAMÁS ESZTER | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 6.00 |
IX | COCHIOR RAMONA | LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KÁJONI", MIERCUREA CIUC | OANEA LARISA | |
IX | KELEMEN HAJNALKA | LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KÁJONI", MIERCUREA CIUC | OANEA LARISA | |
IX | KONDOROSSY MELISZA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | CSEREI GYÖNGYVÉR | |
IX | LENK RENÁTA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | |
IX | ROMAN DIANA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | CSEREI GYÖNGYVÉR | |
IX | SIMON ANITA- KLEMENTINA | LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KÁJONI", MIERCUREA CIUC | KISS CSILLA | |
V | KARÁCSONY KARINA | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 9.50 |
V | ȘTEFANCIUC ESZTER | ȘCOALA GIMNAZIAL? ” SIKLÓDI LőRINC", DITR?U | IGNAT PETRONELA | 8.50 |
V | CONDRAT PAULA | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 8.20 |
V | BOTÁR MÁRTA | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 8.00 |
V | SZÁFTA ANDREA- ZSUZSANNA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓKAI MÓR”, B?ILE TUȘNAD | HADNAGY ANNAMÁRIA | 8.00 |
V | BÖYTHE MÁTHÉ DÁNIEL | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 7.20 |
V | GYÖRGY SZILÁRD | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 7.00 |
V | KÁDÁR ÁKOS | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”HORN DÁVID”, COMAND?U | DEÁK ERZSÉBET GABRIELLA | 7.00 |
V | KőRÖSSY ZSOLT | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 7.00 |
V | TÓTH EMESE | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 7.00 |
V | PAKOT PANNA | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 6.80 |
V | BILIBÓK MÁRTON | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 6.60 |
V | MÁTHÉ REBEKA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | BAJKA ZSUZSA | 6.50 |
V | GÁL ESZTER | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 6.40 |
V | NANIA HANNA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | BAJKA ZSUZSA | 6.40 |
V | BARTHA LAURA | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 6.30 |
V | FINTA MARTINA | ȘCOALA GIMNAZIAL?”JANCSÓ BENEDEK", GHELNIȚA | PROCA TÜNDE | 6.30 |
V | MOJZI HUNOR | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | BAJKA ZSUZSA | 6.30 |
V | OPRA JOHANNA | ȘCOALA GIMNAZIAL?”JANCSÓ BENEDEK", GHELNIȚA | PROCA TÜNDE | 6.30 |
V | GYERKÓ ENIKő | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | BAJKA ZSUZSA | 6.20 |
V | BALÁZS BÉCSI ALIZ | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 6.10 |
V | BARTOS MELINDA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | BAJKA ZSUZSA | 6.10 |
V | FÜLÖP DÓRA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | BAJKA ZSUZSA | 6.00 |
V | NANIA HILDA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | BAJKA ZSUZSA | 5.00 |
VI | STRASSZER INGRID | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 9.00 |
VI | KőMűVES REGINA | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 8.80 |
VI | VARGA PÉTER KRISZTIÁN | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”PETőFI SÁNDOR", TÂRGU- SECUIESC | ROMAN ZOICA | 8.70 |
VI | KERESZTES JÚLIA | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 8.60 |
VI | DERZSI EDINA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”PETőFI SÁNDOR", TÂRGU- SECUIESC | ROMAN ZOICA | 8.10 |
VI | SIKLÓDI ROLAND- DÁVID | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”SFÂNTU ANDREI”, S?RMAȘ | NATEA ALINA | 7.90 |
VI | SZABÓ RÓBERT | ȘCOALA GIMNAZIAL?”VÁRADI JÓZSEF", SFÂNTU- GHEORGHE | PETHő MONA | 7.80 |
VI | TOPRICEANU DENISA- ANETT | ȘCOALA GIMNAZIAL?”JANCSÓ BENEDEK", GHELNIȚA | SURDU ALEXANDRU | 7.70 |
VI | KERESZTES SZABOLCS | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓZSEF ATTILA", MIERCUREA CIUC | LUKÁCS BORBÁLA | 7.30 |
VI | FÜLÖP ESZTER | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 7.20 |
VI | LÁZÁR BOTOND | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓZSEF ATTILA", MIERCUREA CIUC | ECKSTEIN- ZS. ZSÓFIA | 7.00 |
VI | SÓFALVI ÁKOS | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | KÉMENES ÉVA | 7.00 |
VI | SCHMIDTKO KLAUDIA | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 6.80 |
VI | BENEDEK EMESE | ȘCOALA GIMNAZIAL? ” SIKLÓDI LőRINC", DITR?U | BAKOS ZSÓFIA | 6.60 |
VI | MOLNÁR EMőKE | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 6.60 |
VI | VERES BERTA | ȘCOALA GIMNAZIAL?”JANCSÓ BENEDEK", GHELNIȚA | SURDU ALEXANDRU | 6.40 |
VI | SIPOS KÁROLY | ȘCOALA GIMNAZIAL? ” SIKLÓDI LőRINC", DITR?U | BAKOS ZSÓFIA | 6.00 |
VI | FEJÉR ZSÓFIA | ȘCOALA GIMNAZIAL?”JANCSÓ BENEDEK", GHELNIȚA | SURDU ALEXANDRU | 5.00 |
VI | SALAMON MERCÉDESZ | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓZSEF ATTILA", MIERCUREA CIUC | ECKSTEIN- ZS. ZSÓFIA | |
VII | JOZSA ANETT- VIKTÓRIA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓZSEF ATTILA", MIERCUREA CIUC | LUKÁZS BORBÁLA | 8.50 |
VII | FÁBIÁN RÉKA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | GYÖRFFY KATALIN | 8.30 |
VII | DÉZSY REBEKA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 7.80 |
VII | OROSZ ANITA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 7.70 |
VII | SZILVÁS ANDREA- BEÁTA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”SFÂNTU ANDREI”, S?RMAȘ | NATEA ALINA | 7.50 |
VII | SIMON TÜNDE ZSUZSANNA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ” SIKLÓDI LőRINC", DITR?U | BAKOS ZSÓFIA | 7.30 |
VII | TATÁR ZSOLT | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 6.50 |
VII | VLAD NÁNDOR | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”ADY ENDRE”, SFÂNTU- GHEORGHE | PÉTER MIHÁLY | 6.50 |
VII | BőYTHE ENDRE | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 6.20 |
VII | NAGY GERGő | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”MÁRTON FERENC", BANCU | ANTAL ÉVA | 6.20 |
VII | FARCAȘ ENDRE DEMETER | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 6.00 |
VII | MIKLOSSY ENIKő | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓKAI MÓR”, B?ILE TUȘNAD | HADNAGY ANNAMÁRIA | 6.00 |
VII | LÉVA CSILLA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”PETőFI SÁNDOR", TÂRGU- SECUIESC | ROMAN ZOICA | 5.70 |
VII | FERENCZ RÓBERT | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓZSEF ATTILA", MIERCUREA CIUC | ECKSTEIN -ZS. ZSÓFIA | 5.50 |
VII | CZOFA VIVIEN | ȘCOALA GIMNAZIAL?”JANCSÓ BENEDEK", GHELNIȚA | SURDU ALEXANDRU | 5.20 |
VII | ÁGYA ANNAMÁRIA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”ADY ENDRE”, SFÂNTU- GHEORGHE | PÉTER MIHÁLY | 5.00 |
VII | BAJKÓ KRISZTÁN | ȘCOALA GIMNAZIAL? ” SIKLÓDI LőRINC", DITR?U | BAKOS ZSÓFIA | 5.00 |
VII | BARANAI KRISZTIÁN | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”PETőFI SÁNDOR", MIERCUREA CIUC | BUSUIOC STELIAN | 5.00 |
VII | DEÁK MARTIN | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”HORN DÁVID”, COMAND?U | DEÁK ERZSÉBET GABRIELLA | 5.00 |
VII | SIMOS KATALIN RÉKA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ” SIKLÓDI LőRINC", DITR?U | BAKOS ZSÓFIA | 5.00 |
VII | URKON KRISZTINA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓKAI MÓR”, B?ILE TUȘNAD | HADNAGY ANNAMÁRIA | 5.00 |
VII | KISS JÚLIA BORÓKA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | DROBOT? LIVIA | |
VII | MOLDOVÁN FRANCISKA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | DROBOT? LIVIA | |
VII | SZIMA BARBARA | ȘCOALA GIMNAZIAL?”JANCSÓ BENEDEK", GHELNIȚA | SURDU ALEXANDRU | |
VII | TÓFALVI- ÁGOSTON FERENC | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | |
VIII | NAGYOLÁH ZALÁN | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | MOLNÁR MÁRIA | 9.20 |
VIII | FÁBIÁN ZÉNKő | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | MOLNÁR MÁRIA | 9.10 |
VIII | PAP NORBERT | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 8.60 |
VIII | BIRTA SZILÁRD | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE- MÁRTA | 8.50 |
VIII | MIKLÓS KATALIN | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE- MÁRTA | 8.40 |
VIII | CSÍKI ESZTER | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE- MÁRTA | 8.30 |
VIII | MÁRTON VAZUL | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”PETőFI SÁNDOR", MIERCUREA CIUC | BORS KINGA | 8.30 |
VIII | RÁDULY CSONGOR | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE- MÁRTA | 8.10 |
VIII | DUMITRAȘCU DARIUS | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓZSEF ATTILA”, MIERCUREA CIUC | SZABÓ ÉVA | 8.00 |
VIII | INCZE ZSOLT | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓZSEF ATTILA”, MIERCUREA CIUC | LUKÁCS BORBÁLA | 8.00 |
VIII | HORNEA ADRIAN | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”HORN DÁVID”, COMAND?U | DEÁK ERZSÉBET GABRIELLA | 7.90 |
VIII | SEBESTYÉN BRIGITTA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | MOLNÁR MÁRIA | 7.80 |
VIII | GYULAI RÉKA | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 7.70 |
VIII | LUKÁCS PANNA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”PETőFI SÁNDOR", TÂRGU- SECUIESC | ROMAN ZOICA | 7.50 |
VIII | MOLNÁR BARABÁS ÁKOS | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”PETőFI SÁNDOR", MIERCUREA CIUC | BORS KINGA | 7.50 |
VIII | NEMES HORTENZIA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | KÉMENES ÉVA | 7.50 |
VIII | BARTHA KATALIN | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE- MÁRTA | 7.40 |
VIII | MARC INGRID | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 7.20 |
VIII | MÁTYÁS TIMEA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”PETőFI SÁNDOR", MIERCUREA CIUC | BUSUIOC STELIAN | 7.20 |
VIII | CSIKI- PÉTER SZIDÓNIA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”SFÂNTU ANDREI”, S?RMAȘ | NATEA ALINA | 7.00 |
VIII | CSIBI BERNADETT | ȘCOALA GIMNAZIAL? ” SIKLÓDI LőRINC", DITR?U | BAKOS ZSÓFIA | 6.80 |
VIII | FINTA KARINA | ȘCOALA GIMNAZIAL?”JANCSÓ BENEDEK", GHELNIȚA | SURDU ALEXANDRU | 6.30 |
VIII | ILYÉS ANDREA | ȘCOALA GIMNAZIAL?”JANCSÓ BENEDEK", GHELNIȚA | SURDU ALEXANDRU | 6.20 |
VIII | ZONDA ZSOLT | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”JÓZSEF ATTILA”, MIERCUREA CIUC | SZABÓ ÉVA | 6.10 |
VIII | PORTIK BOTOND- LEO | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”SFÂNTU ANDREI”, S?RMAȘ | NATEA ALINA | 5.20 |
VIII | ANDRÁS MÓNIKA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”PETőFI SÁNDOR", MIERCUREA CIUC | BORS KINGA | 5.00 |
VIII | ȘERPESCU HENRIETTA | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | KÉMENES ÉVA | |
VIII | TAMÁS BENEDEK | ȘCOALA GIMNAZIAL? ”NAGY IMRE”, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE- MÁRTA | |
X | ERDEI KATALIN | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | GYÖRFFY KATALIN | 9.50 |
X | SOLOMON ANAMARIA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 9.30 |
X | HAȚEGAN BEATRICE | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 9.15 |
X | TAMÁS KRISZTINA | LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNő", GHEORGHENI | ȚEPEȘ IULIANA | 9.00 |
X | PUSTIANU VALERIA DIANA | LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KÁJONI", MIERCUREA CIUC | GYÖRGY GÉZA | 8.45 |
X | CASAPU IOANA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 8.30 |
X | CSIKI DENISA MARIA | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 8.30 |
X | BENE EMESE | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 8.10 |
X | Iarca Nandor | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | 7.90 | |
X | Csoti Zsejke-Mariann | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | 7.80 | |
X | MÁRTON ÁKOS | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 7.60 |
X | KOZMA MEDÁRDA | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 7.30 |
X | Veres Szilard | 7.30 | ||
X | FILIP ÉVA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 7.15 |
X | NUBER KRISZTINA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 7.10 |
X | KERESZTES GERTÚD | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 7.10 |
X | KISS ZSUZSANNA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 7.00 |
X | SPÎNOCHI CSILLA | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 7.00 |
X | Kedves Krisztina | 6.90 | ||
X | IMREA NORBERT | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 6.50 |
X | PATKA ROBERTA | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 6.40 |
X | BALOG SZABOLCS | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 6.30 |
X | BEREI SZIDÓNIA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | |
X | COSFERENȚ IULIA | LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KÁJONI", MIERCUREA CIUC | KISS CSILLA | |
X | KURKÓ ANDREA | LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KÁJONI", MIERCUREA CIUC | OANEA LARISA | |
X | NÉMETH KINCSő | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | |
XI | CAPCALO DÁNIEL | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.75 |
XI | IAMANDI STEFÁNIA- RENILDA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.30 |
XI | PAPP ANDREA- KINGA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.25 |
XI | ISÁN DALMA- HENRIETTA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | STERPU MIHAELA | 7.95 |
XI | MÁRTON JÚLIA | LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNő", GHEORGHENI | STRASSZER DOINIȚA | 7.70 |
XI | KÖMÉNY ATTILA | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "SEGÍTő MÁRIA", MIERCUREA CIUC | BOGOS BEÁTA | 7.60 |
XI | PÉTER BLANKA | LICEUL TEORETIC "NAGY MÓZES", TÂRGU- SECUIESC | GYÖRFFY KATALIN | 7.30 |
XI | JÁNOS MÁRTA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 7.20 |
XI | P?TRAȘCU ANTÓNIA | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "SEGÍTő MÁRIA", MIERCUREA CIUC | BOGOS BEÁTA | 7.10 |
XI | MOLNÁR BERNADETT | LICEUL TEORETIC ”KENÉNY JÁNOS”, TOPLIȚA | 7.00 | |
XI | BOROS EDINA | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "SEGÍTő MÁRIA", MIERCUREA CIUC | BOGOS BEÁTA | 6.90 |
XI | GYERKÓ EVELIN | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "SEGÍTő MÁRIA", MIERCUREA CIUC | BOGOS BEÁTA | 6.80 |
XI | IAMANDI KARINA- VERONIKA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 6.80 |
XI | NÉMETH KINCSő | LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVÁN" MIERCUREA CIUC | NAGY ZSUZSANNA | 6.80 |
XI | RÉSZEG ANDREA | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "SEGÍTő MÁRIA", MIERCUREA CIUC | BOGOS BEÁTA | 6.80 |
XI | ZSÓK ADÉL | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | STERPU MIHAELA | 6.80 |
XI | FEHÉR NIKOLETTA | LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KÁJONI", MIERCUREA CIUC | KISS CSILLA | 6.70 |
XI | CSUTAK CSONGOR | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY JÁNOS", TOPLIȚA | POP DOBREAN MARIA CRISTINA/ MUREȘAN MARIANA | 6.40 |
XI | BOTA GABRIELLA | LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNő", GHEORGHENI | STRASSZER DOINIȚA | 6.40 |
XI | TRUCZA HELGA | LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNő", GHEORGHENI | STRASSZER DOINIȚA | 6.10 |
XI | TANKÓ TÜNDE | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "SEGÍTő MÁRIA", MIERCUREA CIUC | BOGOS BEÁTA | 5.20 |
XI | ORBÁN ANITA | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "SEGÍTő MÁRIA", MIERCUREA CIUC | BOGOS BEÁTA | 5.10 |
XI | ÁRDELEÁN HUNOR | LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KÁJONI", MIERCUREA CIUC | OANEA LARISA | |
XI | KELEMEN BEÁTA | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "SEGÍTő MÁRIA", MIERCUREA CIUC | BOGOS BEÁTA | |
XI | KORPOS KATALIN | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "SEGÍTő MÁRIA", MIERCUREA CIUC | BOGOS BEÁTA | |
XII | TAMÁS KATALIN | LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNő", GHEORGHENI | PÁLL ZSELYKE | 8.60 |
XII | KEDVES EMőKE | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 8.20 |
XII | MIKLÓS BORÓKA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 8.00 |
XII | HAȚEGAN IULIA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | SZATMÁRY ANNAMÁRIA | 7.90 |
XII | ANDRIEȘ RALUCA- ALEXANDRA | LICEUL TEHNOLOGIC "VENCZEL JÓZSEF", MIERCUREA CIUC | GÁLL LAURA | 7.80 |
XII | BEȚA DANIELA- VALENTINA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 7.70 |
XII | BALOG LAURA | LICEUL TEORETIC "MÁRTON ÁRON", MIERCUREA CIUC | MARIA STURZU | 7.60 |
XII | GHIURCA CLAUDIA | LICEUL TEHNOLOGIC "VENCZEL JÓZSEF", MIERCUREA CIUC | GÁLL LAURA | 7.60 |
