Rezultatele la Concursul de competențe lingvistice în limba român? pentru minorit?ți, „Carte frumoas?, cinste cui te-a scris!”, Ediția XIV
NR | NUMELE ELEVULUI | ȘCOALA DE PROVENIENȚ? | Clasa | Nota | Premiu |
1 | Gyulai Réka | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 9.4 | Premiul I. |
2 | Székely Melinda | Colegiul Tehnic ,,Batthyány Ignác", Gheorgheni | IX | 9.2 | Premiul II. |
3 | Csiki – Péter Szidónia | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | IX | 9.1 | Premiul III. |
4 | Biró Kinga | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 9 | Mențiune |
5 | Antal Mária- Antónia | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 8.7 | |
6 | Miklós Katalin | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 8.6 | |
7 | Jimon Lucian Daniel | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 8.5 | |
8 | Birta Szilárd | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 8.1 | |
9 | Fekete Anita | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 8 | |
10 | Sólyom Zoltán | Liceul Teoretic Salamon Ernő, Gheorgheni | IX | 8 | |
11 | Bîndil? László Cristian | Colegiul Tehnic ,,Batthyány Ignác", Gheorgheni | IX | 7.9 | |
12 | Dumitrașcu Darius | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 7.9 | |
13 | Mátyás Tímea | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 7.9 | |
14 | Darvas Tímea | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 7.7 | |
15 | Csiki Eszter | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 7.6 | |
16 | Nedelka Hunor | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 7.6 | |
17 | Hatsek Gabriella | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 7.5 | |
18 | Márton Dorottya | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 7.4 | |
19 | Becze Henrietta | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 7 | |
20 | Fazakas Melitta | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 7 | |
21 | Sólyom Rajmond | Liceul Teoretic Salamon Ernő, Gheorgheni | IX | 7 | |
22 | András Mónika | Liceul Tehnologic Kájoni János, Miercurea Ciuc | IX | 6.5 | |
23 | Molnár Mónika | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 6.1 | |
24 | Nemes Hertenzia Aranka | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 6 | |
25 | Silivaș Dóra-Anita | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 6 | |
26 | Molnár-Barabás Ákos | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | 5 | |
27 | Bencze Abigél | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | ||
28 | Elakes- Kalló Noémi | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | ||
29 | Farkas Zsófia | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | ||
30 | Gidró Dávid | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | ||
31 | Kovács Sándor | Colegiul Tehnic ,,Batthyány Ignác", Gheorgheni | IX | ||
32 | Pap Norbert Raymond | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | IX | ||
33 | Stan Sebestyén | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | IX | ||
1 | Csíki Péter Renáta | Școala Gimnazial? Sf. Andrei, S?rmaș | V | 8.5 | Premiul I. |
2 | Farkas Balázs | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | V | 8.3 | Premiul II. |
3 | Suciu - Szigeti Roberta | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | V | 8.1 | Premiul III. |
4 | H?ineal? Szebeni Lenke | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | V | 8 | Mențiune |
5 | Fîrțal?-Cioncuț Marius | Școala Gimnazial? Elekes Vencel, Suseni | V | 7.6 | |
6 | Busuioc Cristian | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | V | 7.5 | |
7 | Kész Sarolta | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | V | 7.3 | |
8 | Orosz Blanka | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | V | 7.3 | |
9 | Grűnesz Riána | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | V | 7 | |
10 | Baranai Andrea | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | V | 6.7 | |
11 | Miklós Vivien | Lic. Teor. "Kemény János", Toplița | V | 6.7 | |
12 | Guț? Andreea | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | V | 6.6 | |
13 | Tulit Zsolt | Úcoala Gimnazial? "Dr.Lukács Mihály" din Pl?ieÚii de Jos | V | 6.2 | |
14 | Vitos Anikó | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | V | 6.2 | |
15 | Györffy Noémi | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | V | 6.1 | |
16 | Lakatos Krisztina | Úcoala Gimnazial? Nyírő József, Frumoasa- Structura Nicolești | V | 5.9 | |
17 | Bodo Szidónia | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | V | 5.7 | |
18 | Bartalis Emilia | Școala Gimnazial? Elekes Vencel, Suseni | V | 5.5 | |
19 | Lacz Kinga | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | V | 5.4 | |
20 | Martini Dóra | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | V | 5.4 | |
21 | Lakatos Kincső | Úcoala Gimnazial? Nyírő József, Frumoasa- Structura Nicolești | V | 5.3 | |
22 | Deák Dorottya | Școala Gimnazial? ”Nyírő József”, Frumoasa | V | 5 | |
23 | Tankó Barbara | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | V | 5 | |
24 | Kedves Anita | Úcoala Gimnazial? Imets Fülöp Jákó, Tusnad | V | 4.5 | |
25 | Benedek Kriszta | Úcoala Gimnazial? Imets Fülöp Jákó, Tusnad | V | 4.3 | |
26 | Szőke Orsolya | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | V | ||
27 | Csíki- Péter Szidónia | Școala Gimnazial? Sf. Andrei, S?rmaș | V | ||
28 | Dietrich Ingrid | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | V | ||
29 | Gyűjtő Naomi | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | V | ||
30 | Karácsony Karina Anna | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | VI | 9.2 | Premiul I. |
31 | Jánó Róbert | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | VI | 8.9 | Premiul II. |
32 | Faur Anita | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VI | 8.7 | Premiul III. |
33 | Bőythe Máté Daniel | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | VI | 8.1 | Mențiune |
34 | Szafta Andrea | Șc. Gimn. "Jókai Mór", B?ile Tușnad | VI | 7.8 | |
35 | Gál Eszter | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VI | 7.3 | |
36 | Fodor Alpár | Școala Gimnazial? Elekes Vencel, Suseni | VI | 6.4 | |
37 | Csibi-Kuti Andrea | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VI | 6.3 | |
38 | Neduka Andor | Șc. Gimn. "Jókai Mór", B?ile Tușnad | VI | 5.9 | |
39 | Benedek Bence | Școala Gimnazial? Siklódi Lőrinc- Ditr?u | VI | 5.4 | |
40 | Miklos-Santus Andrea | Școala Gimnazial? ”Nyírő József”, Frumoasa | VI | 5.1 | |
41 | Bokor Robert | Școala Gimnazial? Elekes Vencel, Suseni | VI | 5 | |
42 | Koós Réka | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VI | 4 | |
43 | Balázs-Bécsi Aliz | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VI | ||
44 | Barta Hunor | Úcoala Gimnazial? "Dr.Lukács Mihály" din Pl?ieÚii de Jos | VI | ||
1 | Kőműves Regina | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | VII | 8.5 | Premiul I. |
2 | Keresztes Júlia | Liceul de Arte „Nagy István” | VII | 7.8 | Premiul II. |
3 | Péter Kriszta | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | VII | 7.1 | Premiul III. |
4 | Schmidtko Klaudia | Liceul de Arte „Nagy István” | VII | 6.9 | Mențiune |
5 | Molnár Emőke | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VII | 6.8 | |
6 | Siklódi Roland- Dávid | Școala Gimnazial? Sf.Andrei, S?rmaș | VII | 6.2 | |
7 | Benedek Emese | Școala Gimnazial? Siklódi Lőrinc- Ditr?u | VII | 6.1 | |
8 | Fülöp Eszter | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VII | 6 | |
9 | Sófalvi Ákos | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VII | 6 | |
10 | Péli Boglárka | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | VII | 5.7 | |
11 | Antal Daniel | Școala Gimnazial? Elekes Vencel, Suseni | VII | 5 | |
12 | Baroti Ákos | Úcoala Gimnazial? Nyírő József, Frumoasa- Structura Nicolești | VII | 5 | |
13 | Bogács Arnold | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | VII | 5 | |
14 | Gal Benedek | Școala Gimnazial? Elekes Vencel, Suseni | VII | 5 | |
15 | Gál Kincső Dóra | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VII | 5 | |
16 | Járy Gabriella | Șc. Gimn. "Jókai Mór", B?ile Tușnad | VII | 5 | |
17 | Kis Kata | Liceul de Arte „Nagy István” | VII | 5 | |
18 | Miklosi Réka | Liceul de Arte „Nagy István” | VII | 5 | |
19 | Orbán Arnold | Școala Gimnazial? ”Nyírő József”, Frumoasa | VII | 5 | |
20 | Szabó Zsuzsanna | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | VII | 5 | |
21 | Vaszi Noémi | Școala Gimnazial? ”Nyírő József”, Frumoasa | VII | 5 | |
22 | Lakatos Tamás | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | VII | ||
1 | FarcaÚ Endre Demeter | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VIII | 8.6 | Premiul I. |
2 | Bőythe Endre | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | VIII | 8.5 | Premiul II. |
3 | Dézsy Rebeka Réka | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VIII | 8.3 | Premiul III. |
4 | Szilvás Andrea- Beáta | Școala Gimnazial? Sf.Andrei, S?rmaș | VIII | 8.2 | Mențiune |
5 | Baranai Krisztián | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | VIII | 8 | |
6 | Miklossy Enikő | Șc. Gimn. "Jókai Mór", B?ile Tușnad | VIII | 7.9 | |
7 | Koncz Barbara | Úcoala Gimnazial? Nyírő József, Frumoasa- Structura Nicolești | VIII | 7.7 | |
8 | Nagy Beata | Școala Gimnazial? Elekes Vencel, Suseni | VIII | 7.5 | |
9 | György Viktor | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | VIII | 7.4 | |
10 | Tatár Zsolt | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VIII | 7.3 | |
11 | Erőss Timea | Úcoala Gimnazial? Nyírő József, Frumoasa- Structura Nicolești | VIII | 6.7 | |
12 | Balla Blanka | Úcoala Gimnazial? "Tuzson János" din Casinu-Nou | VIII | 6.6 | |
13 | Portik Andrea | Úcoala Gimnazial? Petőfi Sándor, Miercurea Ciuc | VIII | 6.4 | |
14 | Varga Krisztina | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | VIII | 6.4 | |
15 | Ukron Krisztina | Șc. Gimn. "Jókai Mór", B?ile Tușnad | VIII | 6.3 | |
16 | Bodó Kinga | Úcoala Gimnazial? "Dr.Lukács Mihály" din Pl?ieÚii de Jos | VIII | 6 | |
17 | Simon Katalin Réka | Școala Gimnazial? Siklódi Lőrinc- Ditr?u | VIII | 5.9 | |
18 | Cosercar Edit | Școala Gimnazial? ”Nyírő József”, Frumoasa | VIII | 5 | |
19 | Simon Tünde Zsuzsanna | Școala Gimnazial? Siklódi Lőrinc- Ditr?u | VIII | 5 | |
20 | Szabó Dorottya Katalin | Úcoala Gimnazial? "Dr.Lukács Mihály" din Pl?ieÚii de Jos | VIII | 5 | |
21 | Tófalvi Ágoston Ferenc | Úcoala Gimnazial? Nagy Imre, Miercurea Ciuc | VIII | ||
1 | Draganagiu Loránd | Liceul Teoretic Salamon Ernő, Gheorgheni | X | 9.6 | Premiul I. |
2 | Domokos Orsolya | Liceul Teoretic Salamon Ernő, Gheorgheni | X | 8.7 | Premiul II. |
3 | Olah Edmond | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | X | 8.5 | Premiul III. |
4 | Nagy Timea | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 8.4 | Mențiune |
5 | Zakariás Adrienn | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 8.2 | |
6 | Antal Eszter | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 7.6 | |
7 | Anton Anita | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 7.6 | |
8 | Laczkó Orsolya | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 7.5 | |
9 | Bőythe Zoltán – Szilárd | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | X | 7.4 | |
10 | Lenk Renáta | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 7.4 | |
11 | Bilibok Anna- Mária | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 7.3 | |
12 | Szabó Stefánia | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 7.2 | |
13 | Laczkó Nóra-Mária | Liceul Tehnologic Kájoni János, Miercurea Ciuc | X | 7.1 | |
14 | Gidró Barbara Tímea | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 6.9 | |
15 | Katona Blanka-Bernadett | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 6.9 | |
16 | Katona Dalma- Dorottya | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 6.9 | |
17 | Pari Hunor | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | 6.4 | |
18 | Alupulesei Krisztina | Colegiul Tehnic ,,Batthyány Ignác", Gheorgheni | X | ||
19 | Márton Dorottya | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | X | ||
1 | Demény Andrea-Bernadett | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 8.4 | Premiul I. |
2 | Pustianu Valeria | Liceul Tehnologic Kájoni János, Miercurea Ciuc | XI | 8.2 | Premiul II. |
3 | Veress Szilárd | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 7.6 | Premiul III. |
4 | Solomon Annamária | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 7.4 | Mențiune |
5 | Bene Emese | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | XI | 7 | |
6 | Csóti Zselyke | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 7 | |
7 | Csáki Hunor | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 6.9 | |
8 | Csiki Mária Denisza | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | XI | 6.5 | |
9 | Kovács Róbert | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 6.4 | |
10 | Tamás Andrea | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 6.4 | |
11 | Iarca Nándor | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 6.2 | |
12 | NeacÚu Viktor | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 6 | |
13 | Nuber Krisztina | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 6 | |
14 | Tankó Gábor Tihamér | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | 5 | |
15 | Berei Szidónia | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | ||
16 | Casapu Ioana | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | ||
17 | Keresztes Mária Gertrúd | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | ||
18 | Oprea- Benkő Péter | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | XI | ||
1 | Részegh Andrea | Liceul Teoretic Romano-Catolic Segítő Mária | XII | 9 | Premiul I. |
2 | Ciuraru Alina | Liceul Tehnologic Kájoni János, Miercurea Ciuc | XII | 8.8 | Premiul II. |
3 | Köllő Emese | Colegiul Tehnic ,,Batthyány Ignác", Gheorgheni | XII | 8.6 | Premiul III. |
4 | Márton Júlia | Liceul Teoretic Salamon Ernő, Gheorgheni | XII | 8.5 | Mențiune |
5 | Csutak Csongor Péter | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | XII | 8.3 | |
6 | Fürika Csanád | Colegiul Tehnic ,,Batthyány Ignác", Gheorgheni | XII | 8.2 | |
7 | P?trașcu Antonia | Liceul Teoretic Romano-Catolic Segítő Mária | XII | 8 | |
8 | Ambrus Emőke | Colegiul Tehnic ,,Batthyány Ignác", Gheorgheni | XII | 7.5 | |
9 | Kacso Abigail | Liceul Teoretic ”Kemény János”, Toplița | XII | 7 | |
10 | Csíki Szidónia | Colegiul Tehnic ,,Batthyány Ignác", Gheorgheni | XII |
A IX.-es matematika-informatika osztályokba bejutott diákok listája a 2024/2025-ös tanévben