Terembeosztások, szóbelik: 06.06.2011 - 10.06.2011
B próba
Bacalaureat 2011 | Bacalaureat 2011 | Bacalaureat 2011 | |||||||||
Examenul de evaluare a Competenței lingvistice de comunicare oral? în limba matern? | Examenul de evaluare a Competenței lingvistice de comunicare oral? în limba matern? | Examenul de evaluare a Competenței lingvistice de comunicare oral? în limba matern? | |||||||||
Ziua 1 | Data: 08.06.2011 | Sala: 245 | Ziua 2 | Data: 09.06.2011 | Sala: 245 | Ziua 3 | Data: 10.06.2011 | Sala: 245 | |||
Programare sal? - Proba B | Programare sal? - Proba B | Programare sal? - Proba B | |||||||||
Nr. Crt. | Numele Úi prenumele | Clasa | Ora | Nr. Crt. | Numele Úi prenumele | Clasa | Ora | Nr. Crt. | Numele Úi prenumele | Clasa | Ora |
1 | AMBRUS G. TIMEA | XII - A | 8-9 | 49 | PÉTER G. JÚLIA | XII - B | 8-9 | 97 | JANCSÓ K. MAGOR-KÁROLY | XII - D | 8-9 |
2 | AMBRUS Z. TIMEA | XII - A | 50 | RANCZ A. HENRIETTA | XII - B | 98 | KARDA L. ISTVÁN-SZABOLCS | XII - D | |||
3 | ANTAL I. IMOLA | XII - A | 51 | SALAMON J. CSABA | XII - B | 99 | KESZLER R. HANNA | XII - D | |||
4 | BALLÓ-KORODI N. BOGLÁRKA | XII - A | 52 | SOLYOM F. KATALIN | XII - B | 100 | LAKATOS J. ZOLTÁN | XII - D | |||
5 | BEGE A ZSUZSA | XII - A | 53 | SORBÁN A. ATTILA-ÖRS | XII - B | 101 | LÁSZLÓ L. ATTILA | XII - D | |||
6 | BENEDEK A.L. RENÁTA | XII - A | 54 | SZABÓ R. SZIDÓNIA | XII - B | 102 | MÁRTON CS. ELőD-LÁSZLÓ | XII - D | |||
7 | DOBOS F. MÁRIA | XII - A | 55 | SZAKÁCS M. GABRIELLA | XII - B | 103 | MOLDOVÁN GY. HUNOR | XII - D | |||
8 | DUMITRU C. COSMIN-ALEXANDRU | XII - A | 9-10 | 56 | VERESS B. SZILÁRD | XII - B | 9-10 | 104 | NAGY A. CSONGOR | XII - D | 9-10 |
9 | FARKAS A. ZSÓFIA | XII - A | 57 | VIZI I. HUNOR-ENDRE | XII - B | 105 | NAGY K. ORSOLYA | XII - D | |||
10 | FISTOS J. JUDIT-KATALIN | XII - A | 58 | XANTUS G. GELLÉRT-LEHEL | XII - B | 106 | NAGY T. EDINA | XII - D | |||
11 | GERGELY A. CSILLA | XII - A | 59 | BARTALIS A. SZILÁRD | XII - C | 107 | ORBÁN CS.A. OTTÓ | XII - D | |||
12 | GERGELY B. LEVENTE | XII - A | 60 | BőJTE GY. MÁRIA | XII - C | 108 | PORTIK-BAKAI E. KATALIN | XII - D | |||
13 | GERGELY L. ORSOLYA | XII - A | 61 | BORBÉLY A. SZIDÓNIA | XII - C | 109 | RÁCZ G. ZSOMBOR | XII - D | |||
14 | HAJDU A. IMELDA | XII - A | 62 | CSORBA N. KATALIN | XII - C | 110 | SÁRIG L. MÓNIKA | XII - D | |||
15 | KARÁCSONY A. TIMEA-MÁRIA | XII - A | 10-11 | 63 | DOMOKOS T.S. PÉTER | XII - C | 10-11 | 111 | SIMON F. ZSOLT | XII - D | 10-11 |
16 | LACZKÓ GY. ANITA | XII - A | 64 | FAZAKAS P. PÉTER-ALPÁR | XII - C | 112 | SIPOS G. CSONGOR | XII - D | |||
17 | LAKATOS T. BOTOND | XII - A | 65 | FEHÉR CS.L. BEÁTA | XII - C | 113 | SZÉKELY A. TAMÁS | XII - D | |||
18 | NAGY I. RÉKA | XII - A | 66 | FERENCZI E. EMőKE | XII - C | 114 | TANKÓ-BODOR A. HUNOR | XII - D | |||
19 | NOVÁK Á. NOÉMI | XII - A | 67 | FILIPAÚ S. KRISZTINA-BERNADETT | XII - C | 115 | VÁNCSA M. MÓNIKA | XII - D | |||
20 | ORBAN CS. BERNADETTE-ZSÓFIA | XII - A | 68 | GAÁL Z.I. MÁRIA-ANGYALKA | XII - C | 116 | ANDRÁS Z. NOÉMI | XII - E | |||
21 | ORBÁN L. LÁSZLÓ-ZSOLT | XII - A | 69 | GECZő J.Z. HENRIETTA | XII - C | 117 | BALAS L. ERIKA | XII - E | |||
22 | RÁKOSSY Z. IZABELLA | XII - A | 11-12 | 70 | GYÖRGY F. ALPÁR | XII - C | 11-12 | 118 | BÁLINT Z. BERNADETTE | XII - E | 11-12 |
23 | SZABÓ A. ZSOLT | XII - A | 71 | ISZLAI-TÉGLÁS Z. BEÁTA | XII - C | 119 | BALOG I. LORÁND | XII - E | |||
24 | SZÁSZ Ú. ELőD | XII - A | 72 | JAKAB T. BERNADETTE | XII - C | 120 | BARTA Á. PÉTER | XII - E | |||
25 | SZőCS T. NOÉMI | XII - A | 73 | JÁNOS-JAKAB A. BLANKA | XII - C | 121 | BUSLIG J.L. ISTVÁN | XII - E | |||
26 | SZőCS T. TIMEA | XII - A | 74 | KRISTÓ E. NOÉMI | XII - C | 122 | CSISZÉR L. ÁGNES | XII - E | |||
27 | VÁNCSA A. RENÁTA-KATALIN | XII - A | 75 | MÁRTON V. RÉKA-MÁRTA | XII - C | 123 | CSÓTI G. JÚLIA | XII - E | |||
28 | VRÎNCEAN GH. SZABINA | XII - A | 76 | MATIEÚ F. CRISTINA | XII - C | 124 | DÁVID . PÉTER | XII - E | |||
29 | ÁBRAHÁM Z. BEÁTA | XII - B | 12-13 | 77 | MIKLOS L. EMESE | XII - C | 12-13 | 125 | DÁVID J. TAMÁS | XII - E | 12-13 |
30 | ANTAL I. RÓBERT-ISTVÁN | XII - B | 78 | PÁL G.D. ÁKOS | XII - C | 126 | FARKAS K. ZSUZSANNA | XII - E | |||
31 | ANTAL J. SZENDE | XII - B | 79 | PÁVEL Á.L. PETRA | XII - C | 127 | GERGELY K. NOÉMI | XII - E | |||
32 | BÁLINT A. BEÁTA | XII - B | 80 | ROMFELD L. ÁDÁM | XII - C | 128 | GRECU V. MARIUS-IUSTIN | XII - E | |||
33 | BÁLINT A. LÁSZLÓ | XII - B | 81 | SÁNDOR ZS. ESZTER | XII - C | 129 | GYÖRGY I. ATTILA | XII - E | |||
34 | BIRÓ SZ. CSILLA | XII - B | 82 | SZABÓ I. KATALIN | XII - C | 130 | HODGYAI L. LÁSZLÓ | XII - E | |||
35 | BODOR A. EMőKE | XII - B | 83 | SZEBENI L. ZALÁN | XII - C | 131 | ILYYÉS L. ATTILA-LÁSZLÓ | XII - E | |||
36 | CZIRJÁK A. DOROTTYA | XII - B | 13-14 | 84 | SZőCS T. ATTILA-ZSOLT | XII - C | 13-14 | 132 | KASSAY L. GYÖNGYVÉR | XII - E | 13-14 |
37 | DARÓ L. ILDIKÓ | XII - B | 85 | VERES G. NOÉMI | XII - C | 133 | KELEMEN A. RÉKA | XII - E | |||
38 | DÁVID L. TIMEA | XII - B | 86 | ÁBRAHÁM Á. HUNOR | XII - D | 134 | KOTRÓ CS. ZSOLT | XII - E | |||
39 | FORIKA I. HELGA-ÁGOTA | XII - B | 87 | ANDRÉ N. FERENC | XII - D | 135 | KOVÁCS I. NOÉMI-ANNA | XII - E | |||
40 | GÁL L. APOLKA-MÁRIA | XII - B | 88 | ANTAL L. ANDREA | XII - D | 136 | NAGY A.GY. ZSUZSANNA | XII - E | |||
41 | GYÖRGY M.L. RÉKA | XII - B | 89 | BANFI I. IMRE | XII - D | 137 | PÁL J. CSONGOR | XII - E | |||
42 | HEGYI P. MAGOR-PÉTER | XII - B | 90 | BARTA L. GRLLÉRT | XII - D | 138 | PÁLL ZS. RENÁTA | XII - E | |||
43 | IMRE J. JACINTA | XII - B | 14-15 | 91 | BARTOS A. HUNOR | XII - D | 14-15 | 139 | RÁDULY GY. MÁRIA-MAGDOLNA | XII - E | 14-15 |
44 | INCZE CS. TIMEA | XII - B | 92 | DOSA L. MAGOR | XII - D | 140 | RÉTYI G. ZSUZSÁNNA | XII - E | |||
45 | LADÓ R. BRIGITTA | XII - B | 93 | FAZAKAS L. IDA | XII - D | 141 | TANKÓ V.A. KINCSő-MÁRIA | XII - E | |||
46 | LőRINCZ CS. SZIDÓNIA | XII - B | 94 | FORRÓ L. TIMEA | XII - D | 142 | VERESS Á. ORSOLYA | XII - E | |||
47 | MIHOK T. SZIDÓNIA | XII - B | 95 | GÁL G. ATTILA | XII - D | ||||||
48 | PÉLI B. RENÁTA | XII - B | 96 | GYÖRGY A. ZOLTÁN | XII - D |
A IX.-es matematika-informatika osztályokba bejutott diákok listája a 2024/2025-ös tanévben