Concurs de competențe lingvistice în limba român? pentru minorit?ți „Carte frumoas?, cinste cui te-a scris”, ediția a XV-a, la 7 aprilie 2017
NR. | Numele | Prenumele | Clasa | Nota | Premiu | Școala | Profesor |
1 | Simon | Hanna- Fatime | IX | 9.00 | Premiul I | Liceul Teoretic "Salamon Ernő", Gheorgheni | Strasszer Doinița |
2 | Baranai | Krisztián | IX | 8.30 | Premiul II | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita |
3 | Kedves | Kincső | IX | 8.20 | Premiul III | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Szatmáry Annamária |
4 | Farcaș | Endre | IX | 8.10 | Mențiune | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita |
5 | Rus | Patricia Renáta | IX | 7.60 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Fazakas Edith | |
6 | Albert | Julia | IX | 7.50 | Liceul Teoretic "Salamon Ernő", Gheorgheni | Strasszer Doinița | |
7 | Bőythe | Endre | IX | 7.40 | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | |
8 | Kardalus | Áron | IX | 7.30 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita | |
9 | Póra | Boglárka | IX | 7.30 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita | |
10 | Szabó | Roland | IX | 6.70 | Liceul Tehnologic "Joannes Kájoni", Miercurea Ciuc | Kiss Csilla | |
11 | Szilvás | Andrea | IX | 6.60 | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | |
12 | Fodor | Timea | IX | 6.40 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita | |
13 | Orosz | Anita | IX | 6.30 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita | |
14 | Szabó | Ilona | IX | 6.10 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
15 | Multyán | Tímea | IX | 6.00 | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | Boca Adriana | |
16 | Stoica | Krisztina | IX | 6.00 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita | |
17 | Kercsó | Zalán | IX | 5.80 | Liceul Teoretic "Salamon Ernő", Gheorgheni | Strasszer Doinița | |
18 | Bálint | Kamilla | IX | 5.50 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
19 | Szatmári | Anna | IX | 5.50 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
20 | Mózes | Eszter | IX | 5.20 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
1 | Faur | Blanka | V | 9.50 | Premiul I | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Bandas Luminița |
2 | Simó | Kata | V | 8.40 | Premiul II | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | Boca Adriana |
3 | Herța | Noémi | V | 8.20 | Premiul III | Úcoala Gimnazial? "Petőfi Sándor", Miercurea Ciuc | Bors Kinga |
4 | Vargyas | Roberta | V | 8.10 | Mențiune | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana |
5 | Vargyas | Robert | V | 8.00 | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | |
6 | Székely | Anna | V | 7.60 | Úcoala Gimnazial? "Fogarasy Mihály", Gheorgheni | Gall Ildikó | |
7 | Bőjte | Sámuel | V | 7.40 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
8 | Ráduly | Réka | V | 7.40 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Bandas Luminita | |
9 | Tofalvi | Kamilla | V | 6.60 | Liceul Tehnologic, Corund | Ambrus Hajnalka | |
10 | György | Kriszta | V | 6.50 | Úcoala Gimnazial? "Fogarasy Mihály", Gheorgheni | Gall Ildikó | |
11 | Lehoczky-Cnejevici | Anita | V | 6.20 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Balázs Boróka | |
12 | Kovács | Ágota Borbála | V | 6.10 | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | Boca Adriana | |
13 | János | Rózsa | V | 5.70 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
14 | Elekes-Aczél | Ede | V | 5.60 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Balázs Boróka | |
15 | Forró | Ágnes Boróka | V | 5.50 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
16 | László | Mária Magdolna | V | 5.50 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa Structura Nicolești | Lado Juliana | |
17 | László | Tamás | V | 5.50 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Balázs Boróka | |
18 | Sebestyén | Anita | V | 5.50 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa | Barabás Emese | |
19 | Gábor | Blanka | V | 5.30 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
20 | Bogos | Bernadett | V | 5.20 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa | Barabás Emese | |
21 | Kozma Sipos | Zselyke | V | 5.20 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
22 | Kolozsi | Bence | V | 5.10 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
23 | Balázs | Csongor | V | 5.00 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
24 | Erőss | Timea | V | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa Structura Nicolești | Lado Juliana | |
25 | Imre | Anett | V | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa | Barabás Emese | |
26 | László | Barna | V | 5.00 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
27 | László | Csenge | V | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa | Barabás Emese | |
28 | Olah | Hunor | V | 5.00 | Liceul Tehnologic, Corund | Ambrus Hajnalka | |
1 | H?ineal? – Szebeni | Lenke | VI | 9.20 | Premiul I | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Császár Tünde Márta |
2 | Csiki- Peter | Renata | VI | 7.00 | Premiul II | Școala Gimnazial? "Sfântu Andrei", S?rmaș | Natea Alina |
3 | Nagy | Vid-Zsolt | VI | 6.80 | Premiul III | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | Jakab Hanga |
4 | Tulit | Zsolt | VI | 6.50 | Mențiune | Școala Gimnazial? "Dr.Lukacs Mihály", Plaieșii de Jos | Tulit Elisabeta,Kajcsa Teréz |
5 | Suciu – Szigeti | Roberta | VI | 6.20 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Császár Tünde Márta | |
6 | Miklos | Anna-Vivien | VI | 6.10 | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | |
7 | Péterfi | Áron | VI | 6.00 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
8 | Tankó | Katinka | VI | 6.00 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
9 | Kálmán | Kata | VI | 5.80 | Școala Gimnazial? "József Attila", Miercurea Ciuc | Szabó Éva | |
10 | Pál | Norbert | VI | 5.80 | Úcoala Gimnazial? "Kájoni János", Ciceu | Kovács Edit | |
11 | Stemmer | József | VI | 5.80 | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | Jakab Hanga | |
12 | Lakatos | Krisztina | VI | 5.20 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa Structura Nicolești | Lado Juliana | |
13 | Ábrahám | Zoltán | VI | 5.00 | Școala Gimnazial? "József Attila", Miercurea Ciuc | Szabó Éva | |
14 | Bartalis | Emilia | VI | 5.00 | Școala Gimnazial? "Elekes Vencel", Suseni | Petronela Ignat | |
15 | Benedek | Eszter | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Fogarasy Mihály", Gheorgheni | Gall ildikó | |
16 | Bilibók | Áron | VI | 5.00 | Școala Gimnazial? "József Attila", Miercurea Ciuc | Szabó Éva | |
17 | Deák | Dorottya | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa | Barabás Emese | |
18 | Fîrțal?-Cioncuț | Marius | VI | 5.00 | Școala Gimnazial? "Elekes Vencel", Suseni | Petronela Ignat | |
19 | Fülöp | Nóra | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Császár Tünde Márta | |
20 | Gál | Márton | VI | 5.00 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Salamon Boróka | |
21 | GÁL SOMEȘAN | FELICITÁSZ EVELIN | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? „Jókai Mór”, B?ile Tușnad | Gercuj Enikő | |
22 | Györfi | Noémi | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Császár Tünde Márta | |
23 | Kósa | Melánia | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Kájoni János", Ciceu | Kovács Edit | |
24 | Kristó | Laura | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Petőfi Sándor", Miercurea Ciuc | Mihály Réka | |
25 | Ladó | Norbert | VI | 5.00 | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | |
26 | Lakatos | Kincső | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa Structura Nicolești | Lado Juliana | |
27 | Mihálykó | Kinga | VI | 5.00 | Școala Gimnazial? "József Attila", Miercurea Ciuc | Szabó Éva | |
28 | Miklós | Ágnes | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Császár Tünde Márta | |
29 | Orosz | Blanka | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Császár Tünde Márta | |
30 | Pongrácz | Ádám | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Fogarasy Mihály", Gheorgheni | Gall Ildikó | |
31 | Szász | Dorottya | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa | Barabás Emese | |
32 | Szőcs | Kata | VI | 5.00 | Úcoala Gimnazial? "Siklódi Lőrinc", Ditr?u | Bakos Zsófia | |
33 | Váncsa | Márk | VI | 5.00 | Școala Gimnazial? "Dr.Lukacs Mihály", Plaieșii de Jos | Tulit Elisabeta,Kajcsa Teréz | |
1 | Faur | Anita | VII | 9.20 | Premiul I | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Balázs Boróka |
2 | Bőythe | Máté Daniel | VII | 8.80 | Premiul II | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina |
3 | Fancsali | Boglárka | VII | 8.60 | Premiul III | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | Calangiu Mariana |
4 | Jánó | Róbert | VII | 8.50 | Mențiune | Úcoala Gimnazial? "Petőfi Sándor", Miercurea Ciuc | Ferencz Gyöngyvér |
5 | Miklós | Nóra | VII | 8.10 | Școala Gimnazial? "József Attila", Miercurea Ciuc | Szabó Éva | |
6 | SZÁFTA | ANDREA | VII | 7.90 | Úcoala Gimnazial? „Jókai Mór”, B?ile Tușnad | Gercuj Enikő | |
7 | Karácsony | Karina Anna | VII | 7.60 | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | |
8 | Birtalan | Alexandra | VII | 7.35 | Liceul Tehnologic, Corund | Ambrus Hajnalka | |
9 | Hégető | Anna | VII | 7.20 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Bandas Luminița | |
10 | Barta | Huno | VII | 7.05 | Școala Gimnazial? "Dr.Lukacs Mihály", Plaieșii de Jos | Tulit Elisabeta,Kajcsa Teréz | |
11 | Erőss | Izabella | VII | 6.95 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa Structura Nicolești | Lado Juliana | |
12 | Gál | Eszter | VII | 6.80 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Balázs Boróka | |
13 | Kozma | Orsolya | VII | 6.60 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Bandas Luminița | |
14 | Tóth | Emese | VII | 6.50 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Balázs Boróka | |
15 | Gál | Mátyás | VII | 6.40 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Rúzsa Kinga | |
16 | Péterfi | Péter | VII | 6.40 | Úcoala Gimnazial? "Petőfi Sándor", Miercurea Ciuc | Bors Kinga | |
17 | Csibi | Anna | VII | 6.20 | Úcoala Gimnazial? "Siklódi Lőrinc", Ditr?u | Bakos Zsófia | |
18 | Benedek | Bence | VII | 6.10 | Úcoala Gimnazial? "Siklódi Lőrinc", Ditr?u | Bakos Zsófia | |
19 | NEDELKA | ANDOR | VII | 5.80 | Úcoala Gimnazial? „Jókai Mór”, B?ile Tușnad | Gercuj Enikő | |
20 | Süket | Tamás | VII | 5.80 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Rúzsa Kinga | |
21 | Erőss | Nóra | VII | 5.60 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa Structura Nicolești | Lado Juliana | |
22 | Bokor | Andrea | VII | 5.40 | Úcoala Gimnazial? "Petőfi Sándor", Miercurea Ciuc | Bors Kinga | |
23 | Részegh | Anett | VII | 5.30 | Liceul Tehnologic "Tivai Nagy Imre", Sânmartin | Krisztina Nedelka | |
24 | Becze Máté | Kincső | VII | 5.20 | Școala Gimnazial? "József Attila", Miercurea Ciuc | Szabó Éva | |
25 | Váncsa | Mária | VII | 5.20 | Școala Gimnazial? "Dr.Lukacs Mihály", Plaieșii de Jos | Tulit Elisabeta | |
1 | Strasszer | Ingrid | VIII | 9.50 | Premiul I | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina |
2 | Péter | Kriszta | VIII | 9.30 | Premiul II | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina |
3 | Molnár | Emőke | VIII | 9.00 | Premiul III | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Császár Tünde Márta |
4 | Balázs – Urkon | Emőke | VIII | 8.90 | Mențiune | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Bandas Luminița |
5 | Rokaly | Kriszta | VIII | 8.70 | Úcoala Gimnazial? "Fogarasy Mihály", Gheorgheni | Gall Ildikó | |
6 | Tamás | Zsófia | VIII | 8.70 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Bandas Luminița | |
7 | Nagy | Dorka | VIII | 8.60 | Úcoala Gimnazial? "Petőfi Sándor", Miercurea Ciuc | Mihály Réka | |
8 | Sófalvi | Ákos | VIII | 8.60 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Bandas Luminița | |
9 | Botos | Bernadett | VIII | 8.40 | Liceul Tehnologic "Tivai Nagy Imre", Sânmartin | Krisztina Nedelka | |
10 | Endes | Johanna | VIII | 8.40 | Úcoala Gimnazial? "Tuzson János", Casinu-Nou | Tulit Elisabeta,Kajcsa Teréz | |
11 | Siklodi | Roland-Dávid | VIII | 8.40 | Școala Gimnazial? "Sfântu Andrei", S?rmaș | Natea Alina | |
12 | Benedek | Emese | VIII | 8.10 | Úcoala Gimnazial? "Siklódi Lőrinc", Ditr?u | Bakos Zsófia | |
13 | Páll | Antónia | VIII | 8.10 | Úcoala Gimnazial? "Fogarasy Mihály", Gheorgheni | Gall Ildikó | |
14 | Puskas- Kolozsvari | Viola | VIII | 8.10 | Úcoala Gimnazial? "Siklódi Lőrinc", Ditr?u | Bakos Zsófia | |
15 | Fülöp | Eszter | VIII | 7.90 | Úcoala Gimnazial? "Nagy Imre", Miercurea Ciuc | Császár Tünde Márta | |
16 | Péli | Boglárka | VIII | 7.90 | Úcoala Gimnazial? "Petőfi Sándor", Miercurea Ciuc | Bors Kinga | |
17 | Ferencz | Lóránd | VIII | 7.60 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Bogos Beáta | |
18 | György | Krisztián | VIII | 7.50 | Liceul Tehnologic "Tivai Nagy Imre", Sânmartin | Krisztina Nedelka | |
19 | JÁRY | GABRIELLA | VIII | 7.00 | Úcoala Gimnazial? „Jókai Mór”, B?ile Tușnad | Gercuj Enikő | |
20 | Kósa | Márta | VIII | 7.00 | Úcoala Gimnazial? "Kájoni János", Ciceu | Kovács Edit | |
21 | Orbán | Arnold | VIII | 7.00 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa | Barabás Emese | |
22 | Albert | Dávid | VIII | 6.70 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Bogos Beáta | |
23 | Antal | Dávid | VIII | 6.70 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Bogos Beáta | |
24 | Kis | David Attila | VIII | 6.50 | Liceul Tehnologic, Corund | Ambrus Hajnalka | |
25 | Vaszi | Noémi | VIII | 6.30 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa | Barabás Emese | |
26 | Baroti | Ákos | VIII | 6.20 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa Structura Nicolești | Lado Juliana | |
27 | Borbát | Kinga | VIII | 6.20 | Școala Gimnazial? "Dr.Lukacs Mihály", Plaieșii de Jos | Tulit Elisabeta,Kajcsa Teréz. | |
28 | Antál | Daniel | VIII | 6.00 | Școala Gimnazial? "Elekes Vencel", Suseni | Petronela Ignat | |
29 | Becze | Krisztina | VIII | 6.00 | Úcoala Gimnazial? "Kájoni János", Ciceu | Kovács Edit | |
30 | Mohan | Laura | VIII | 5.90 | Școala Gimnazial? "Dr.Lukacs Mihály", Plaieșii de Jos | Tulit Elisabeta,Kajcsa Teréz | |
31 | Székely | Krisztina | VIII | 5.90 | Úcoala Gimnazial? "Nyirő József", Frumoasa Structura Nicolești | Lado Juliana | |
1 | Gyulai | Réka | X | 9.50 | Premiul I | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Szatmáry Annamária |
2 | Csiki – Péter | Szidónia | X | 9.00 | Premiul II | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina |
3 | Birta | Szilárd | X | 8.80 | Premiul III | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | György Géza |
4 | Mátyás | Tímea | X | 8.60 | Mențiune | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Fazakas Edith |
5 | Csiki | Eszter | X | 8.50 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Szatmáry Annamária | |
6 | Pap | Norbert Raymond | X | 8.50 | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | |
7 | Suciu | Dalma | X | 8.40 | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | Jakab Hanga | |
8 | Darvas | Tímea | X | 7.60 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Fazakas Edith | |
9 | DumitraÚcu | Darius | X | 7.60 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | György Géza | |
10 | Biró | Kinga | X | 7.00 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Szatmáry Annamária | |
11 | Csibi | Bernadett | X | 6.80 | Liceul Teoretic "Salamon Ernő", Gheorgheni | Strasszer Doinița | |
12 | Cadar | Mónika | X | 6.60 | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | Jakab Hanga | |
1 | Zakariás | Adrienn | XI | 9.40 | Premiul I | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Szatmáry Annamária |
2 | Dranganagiu | Dan- Loránd | XI | 9.20 | Premiul II | Liceul Teoretic "Salamon Ernő", Gheorgheni | Strasszer Doinița |
3 | M?d?lina | Ovidiu Cristian | XI | 9.00 | Premiul III | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Rúzsa Kinga |
4 | Bilibók | Otilia | XI | 8.90 | Mențiune | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Rúzsa Kinga |
5 | Kelemen | Júlia | XI | 8.80 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Szatmáry Annamária | |
6 | Nagy | Zsolt | XI | 8.80 | Liceul Teoretic "Salamon Ernő", Gheorgheni | Țepeș Iuliana | |
7 | Vinczelér | Mária | XI | 8.70 | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | Boca Adriana | |
8 | Domokos | Orsolya | XI | 8.50 | Liceul Teoretic "Salamon Ernő", Gheorgheni | Țepeș Iuliana | |
9 | Olah | Edmond | XI | 8.40 | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | |
10 | Benedekfi | Emőke Kinga | XI | 8.30 | Liceul Teoretic "Orbán Balázs", Cristuru Secuiesc | Bán Teréz Mária | |
11 | Bőythe | Zoltán – Szilárd | XI | 8.30 | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | |
12 | Anton | Anita | XI | 8.10 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Fazakas Edith | |
13 | Simon | Anita | XI | 7.40 | Liceul Tehnologic "Joannes Kájoni", Miercurea Ciuc | Kiss Csilla | |
14 | CostaÚ | Andreea Claudia | XI | 7.30 | Liceul Teoretic "Orbán Balázs", Cristuru Secuiesc | Bán Teréz Mária | |
15 | Szőcs | Nikolett | XI | 7.30 | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | Boca Adriana | |
16 | Kelemen | Boglárka | XI | 7.10 | Liceul Tehnologic "Joannes Kájoni", Miercurea Ciuc | Oanea Larisa | |
17 | Laczkó | Nóra | XI | 6.50 | Liceul Tehnologic "Joannes Kájoni", Miercurea Ciuc | Oanea Larisa | |
18 | Laczkó | Orsolya | XI | 5.90 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Fazakas Edith | |
1 | Hațegan | Beatrice | XII | 8.80 | Premiul I | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita |
2 | Solomon | Annamária | XII | 8.30 | Premiul II | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita |
3 | Pustianu | Valeria | XII | 8.25 | Premiul III | Liceul Tehnologic "Joannes Kájoni", Miercurea Ciuc | György Géza |
4 | Casapu | Ioana | XII | 8.15 | Mențiune | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Szatmáry Annamária |
5 | Boga | Attila | XII | 8.00 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Bogos Beáta | |
6 | Csiki | Mária Denisa | XII | 7.50 | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | |
7 | Bartos | Tünde | XII | 7.40 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Bogos Beáta | |
8 | Dobos | Tímea | XII | 7.35 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Bogos Beáta | |
9 | Copoț | Loredana | XII | 7.20 | Liceul Teoretic "Salamon Ernő", Gheorgheni | Zoltáni Hajnal | |
10 | Csóti | Zselyke | XII | 7.20 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita | |
11 | Iarca | Nándor | XII | 7.10 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita | |
12 | Apostu | Alexandra Nóra | XII | 7.00 | Liceul Teoretic "Orbán Balázs", Cristuru Secuiesc | Bán Teréz Mária | |
13 | Jakab | Andrea | XII | 6.95 | Liceul Teologic Romano-catolic "Segítő Mária", Miercurea Ciuc | Bogos Beáta | |
14 | Nuber | Krisztina | XII | 6.85 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita | |
15 | Imrea | Norbert | XII | 5.80 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Fazakas Edith | |
16 | Kovács | Róbert | XII | 5.30 | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | Tóth Zita |
A IX.-es matematika-informatika osztályokba bejutott diákok listája a 2024/2025-ös tanévben